Největší města ČR podle počtu obyvatel, rozlohy i hustoty zalidnění k 1. lednu 2019. Při posledním sčítání obyvatel v roce 2011 žilo v České republice 10 562 214 obyvatel.
Z toho:
- 12 % v Praze
- 10 % v dalších městech nad 100 000 obyvatel
- 9,9 % v městech mezi 100 000 – 50 000 obyvatel
- 11,6 % v městech mezi 50 000 – 20 000 obyvatel
- 9,2 % v městech mezi 20 000 – 10 000 obyvatel
- 52,8 % v městech a obcích do 10 000 obyvatel
Zde je zajímavá studie o historickém vývoji – největší města ČR mezi lety 1869 – 2001.
Největší města ČR podle počtu obyvatel:
Největší města ČR podle rozlohy:
Největší města ČR podle hustoty zalidnění:
# | Město | Počet obyvatel | Rozloha (km2) | Hustota zalidnění (počet obyvatel na km2) | Okres |
1 | Praha | 1308632 | 496,21 | 2 637,25 | Praha |
2 | Havířov | 71903 | 32,07 | 2 242,06 | okres Karviná |
3 | Teplice | 49575 | 23,78 | 2 084,74 | okres Teplice |
4 | Kladno | 69054 | 36,96 | 1 868,34 | okres Kladno |
5 | České Budějovice | 94014 | 55,6 | 1 690,90 | okres České Budějovice |
6 | Chomutov | 48720 | 29,25 | 1 665,64 | okres Chomutov |
7 | Brno | 380681 | 230,18 | 1 653,84 | okres Brno-město |
8 | Mladá Boleslav | 44489 | 28,9 | 1 539,41 | okres Mladá Boleslav |
9 | Jablonec nad Nisou | 45802 | 31,38 | 1 459,59 | okres Jablonec nad Nisou |
10 | Ostrava | 289128 | 214,22 | 1 349,68 | okres Ostrava-město |
11 | Litoměřice | 24001 | 17,98 | 1 334,87 | okres Litoměřice |
12 | Plzeň | 172441 | 137,67 | 1 252,57 | okres Plzeň-město |
13 | Adamov | 4517 | 3,78 | 1 194,97 | okres Blansko |
14 | Uherské Hradiště | 25212 | 21,25 | 1 186,45 | okres Uherské Hradiště |
15 | Orlová | 28852 | 24,66 | 1 169,99 | okres Karviná |
16 | Jirkov | 19299 | 17,12 | 1 127,28 | okres Chomutov |
17 | Prostějov | 43680 | 39,04 | 1 118,85 | okres Prostějov |
18 | Pardubice | 90688 | 82,65 | 1 097,25 | okres Pardubice |
19 | Frýdek-Místek | 55931 | 51,55 | 1 084,99 | okres Frýdek-Místek |
20 | Roztoky | 8529 | 8,18 | 1 042,67 | okres Praha-západ |
21 | Sokolov | 23241 | 22,91 | 1 014,45 | okres Sokolov |
22 | Ústí nad Labem | 92952 | 93,96 | 989,27 | okres Ústí nad Labem |
23 | Liberec | 104445 | 106,08 | 984,59 | okres Liberec |
24 | Příbram | 32642 | 33,45 | 975,84 | okres Příbram |
25 | Olomouc | 100523 | 103,33 | 972,83 | okres Olomouc |
26 | Frenštát pod Radhoštěm | 10820 | 11,43 | 946,63 | okres Nový Jičín |
27 | Chodov | 13394 | 14,26 | 939,27 | okres Sokolov |
28 | Šumperk | 25957 | 27,88 | 931,03 | okres Šumperk |
29 | Karviná | 52824 | 57,52 | 918,36 | okres Karviná |
30 | Otrokovice | 17876 | 19,62 | 911,11 | okres Zlín |
31 | Kolín | 31690 | 34,99 | 905,69 | okres Kolín |
32 | Hradec Králové | 92742 | 105,68 | 877,57 | okres Hradec Králové |
33 | Sezimovo Ústí | 7257 | 8,44 | 859,83 | okres Tábor |
34 | Rakovník | 15846 | 18,5 | 856,54 | okres Rakovník |
35 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 19136 | 22,65 | 844,86 | okres Praha-východ |
36 | Kralupy nad Vltavou | 18194 | 21,9 | 830,78 | okres Mělník |
37 | Karlovy Vary | 48501 | 59,08 | 820,94 | okres Karlovy Vary |
38 | Neratovice | 16163 | 20 | 808,15 | okres Mělník |
39 | Kopřivnice | 21949 | 27,48 | 798,73 | okres Nový Jičín |
40 | Rudolfov | 2544 | 3,19 | 797,49 | okres České Budějovice |
41 | Černošice | 7170 | 9,05 | 792,27 | okres Praha-západ |
42 | Mělník | 19486 | 24,96 | 780,69 | okres Mělník |
43 | Roudnice nad Labem | 12967 | 16,67 | 777,86 | okres Litoměřice |
44 | Čelákovice | 12260 | 15,87 | 772,53 | okres Praha-východ |
45 | Most | 66186 | 86,94 | 761,28 | okres Most |
46 | Louny | 18351 | 24,13 | 760,51 | okres Louny |
47 | Lovosice | 8837 | 11,89 | 743,23 | okres Litoměřice |
48 | Přerov | 43186 | 58,44 | 738,98 | okres Přerov |
49 | Nymburk | 15063 | 20,58 | 731,92 | okres Nymburk |
50 | Jablonné nad Orlicí | 3189 | 4,37 | 729,75 | okres Ústí nad Orlicí |
Zdroj: Wikipedia
Inspirace na výlety po Česku:
- Koněpruské jeskyně: praktické informace, tipy pro váš výlet a fotogalerie
- Lom Velká Amerika – Výlet do Českého „Grand Canyonu“
- Hrad Karlštejn – praktické tipy pro Váš výlet
- Vyhlídka Máj – praktické tipy pro Váš výlet
25 nejdivnějších názvů vesnic v ČR:
Podívejte se na video o 25 nejdivnějších názvech vesnic v ČR:
FAQ – často kladené otázky:
Jaká jsou největší města ČR podle počtu obyvatel?
1) Praha 1 308 632
2) Brno 380 681
3) Ostrava 289 128
4) Plzeň 172 441
5) Liberec 104 445
6) Olomouc 100 523
7) České Budějovice 94 014
8) Ústí nad Labem 92 952
9) Hradec Králové 92 742
10) Pardubice 90 688
Jaká jsou největší města ČR podle rozlohy?
1) Praha 496,21 km2
2) Brno 230,18 km2
3) Ostrava 214,22 km2
4) Ralsko 170,22 km2
5) Plzeň 137,67 km2
6) Horní Planá 127,16 km2
7) Děčín 117,69 km2
8) Bor 116,51 km2
9) Teplá 113,22 km2
10) Volary 107,52 km2
Jaká jsou největší města ČR podle hustoty zalidnění?
Počet obyvatel na km2:
1) Praha 2 637,25
2) Havířov 2 242,06
3) Teplice 2 084,74
4) Kladno 1 868,34
5) České Budějovice 1 690,90
6) Chomutov 1 665,64
7) Brno 1 653,84
8) Mladá Boleslav 1 539,41
9) Jablonec nad Nisou 1 459,59
10) Ostrava 1 349,68
Jaké je procentuální rozložení obyvatel ČR ve městech a vesnicích?
12 % v Praze
10 % v dalších městech nad 100 000 obyvatel
9,9 % v městech mezi 100 000 – 50 000 obyvatel
11,6 % v městech mezi 50 000 – 20 000 obyvatel
9,2 % v městech mezi 20 000 – 10 000 obyvatel
52,8 % v městech a obcích do 10 000 obyvatel
Pomohl vám článek? Nasdílejte ho pro své kamarády! Třeba i jim pomůže!