Připravili jsme pro vás kompletní seznam – mezinárodní telefonní předvolby podle států.
Při volání můžete použít buď předčíslí 00 nebo +, oboje funguje stejně.
Pokud potřebujete zjistit, jakému státu patří předvolba, můžete zahraniční předvolbu vyhledat (stačí stisknout CTRL+F a zadat číslo předvolby). Stejně tak můžete vyhledat i konkrétní stát.
Mezinárodní telefonní předvolby – tabulka států:
České jméno | Anglické jméno | Mezinárodní předvolba + | Mezinárodní předvolba 00 | |
---|---|---|---|---|
A | Afghánistán | Afghanistan | +93 | 0093 |
Albánie | Albania | +355 | 00355 | |
Alžírsko | Algeria | +213 | 00213 | |
Americká Samoa | American Samoa | +684 | 00684 | |
Americké Panenské ostrovy | U.S. Virgin Islands | +340 | 00340 | |
Andorra | Andorra | +376 | 00376 | |
Angola | Angola | +244 | 00244 | |
Anguilla | Anguilla | +264 | 00264 | |
Antarktida | Antarctica | +672 | 00672 | |
Antigua a Barbuda | Antigua and Barbuda | +268 | 00268 | |
Argentina | Argentina | +54 | 0054 | |
Arménie | Armenia | +374 | 00374 | |
Aruba | Aruba | +297 | 00297 | |
Austrálie | Australia | +61 | 0061 | |
Ázerbajdžán | Azerbaijan | +994 | 00994 | |
B | Bahamy | Bahamas | +242 | 00242 |
Bahrajn | Bahrain | +973 | 00973 | |
Bangladéš | Bangladesh | +880 | 00880 | |
Barbados | Barbados | +246 | 00246 | |
Belgie | Belgium | +32 | 0032 | |
Belize | Belize | +501 | 00501 | |
Bělorusko | Belarus | +375 | 00375 | |
Benin | Benin | +229 | 00229 | |
Bermudy | Bermuda | +441 | 00441 | |
Bhútán | Bhutan | +975 | 00975 | |
Bolívie | Bolivia | +591 | 00591 | |
Bosna a Hercegovina | Bosnia and Herzegovina | +387 | 00387 | |
Botswana | Botswana | +267 | 00267 | |
Brazílie | Brazil | +55 | 0055 | |
Britské indickooceánské území | British Indian Ocean Territory | +246 | 00246 | |
Britské Panenské ostrovy | British Virgin Islands | +284 | 00284 | |
Brunej | Brunei | +673 | 00673 | |
Bulharsko | Bulgaria | +359 | 00359 | |
Burkina Faso | Burkina Faso | +226 | 00226 | |
Burundi | Burundi | +257 | 00257 | |
C | Chile | Chile | +56 | 0056 |
Chorvatsko | Croatia | +385 | 00385 | |
Cookovy ostrovy | Cook Islands | +682 | 00682 | |
Curacao | Curacao | +599 | 00599 | |
Č | Čad | Chad | +235 | 00235 |
Černá Hora | Montenegro | +382 | 00382 | |
Česká republika | Czech Republic | +420 | 00420 | |
Čína | China | +86 | 0086 | |
D | Dánsko | Denmark | +45 | 0045 |
Demokratická republika Kongo | Democratic Republic of the Congo | +243 | 00243 | |
Dominika | Dominica | +767 | 00767 | |
Dominikánská republika | Dominican Republic | +809, +829, +849 | 00809, 00829, 00849 | |
Džibuti | Djibouti | +253 | 00253 | |
E | Egypt | Egypt | +20 | 0020 |
Ekvádor | Ecuador | +593 | 00593 | |
El Salvador | El Salvador | +503 | 00503 | |
Eritrea | Eritrea | +291 | 00291 | |
Estonsko | Estonia | +372 | 00372 | |
Etiopie | Ethiopia | +251 | 00251 | |
F | Faerské ostrovy | Faroe Islands | +298 | 00298 |
Falklandy | Falkland Islands | +500 | 00500 | |
Fidži | Fiji | +679 | 00679 | |
Filipíny | Philippines | +63 | 0063 | |
Finsko | Finland | +358 | 00358 | |
Francie | France | +33 | 0033 | |
Francouzská Polynésie | French Polynesia | +689 | 00689 | |
G | Gabon | Gabon | +241 | 00241 |
Gambie | Gambia | +220 | 00220 | |
Ghana | Ghana | +233 | 00233 | |
Gibraltar | Gibraltar | +350 | 00350 | |
Grenada | Grenada | +473 | 00473 | |
Grónsko | Greenland | +299 | 00299 | |
Gruzie | Georgia | +995 | 00995 | |
Guam | Guam | +671 | 00671 | |
Guatemala | Guatemala | +502 | 00502 | |
Guernsey | Guernsey | +44 | 0044 | |
Guinea | Guinea | +224 | 00224 | |
Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | +245 | 00245 | |
Guyana | Guyana | +592 | 00592 | |
H | Haiti | Haiti | +509 | 00509 |
Honduras | Honduras | +504 | 00504 | |
Hongkong | Hong Kong | +852 | 00852 | |
I | Indie | India | +91 | 0091 |
Indonésie | Indonesia | +62 | 0062 | |
Irák | Iraq | +964 | 00964 | |
Írán | Iran | +98 | 0098 | |
Irsko | Ireland | +353 | 00353 | |
Island | Iceland | +354 | 00354 | |
Itálie | Italy | +39 | 0039 | |
Izrael | Israel | +972 | 00972 | |
J | Jamajka | Jamaica | +876 | 00876 |
Japonsko | Japan | +81 | 0081 | |
Jemen | Yemen | +967 | 00967 | |
Jersey | Jersey | +44 | 0044 | |
Jižní Afrika | South Africa | +27 | 0027 | |
Jižní Korea | South Korea | +82 | 0082 | |
jižní Súdán | South Sudan | +211 | 00211 | |
Jordánsko | Jordan | +962 | 00962 | |
K | Kajmanské ostrovy | Cayman Islands | +345 | 00345 |
Kambodža | Cambodia | +855 | 00855 | |
Kamerun | Cameroon | +237 | 00237 | |
Kanada | Canada | +1 | 001 | |
Kapverdy | Cape Verde | +238 | 00238 | |
Katar | Qatar | +974 | 00974 | |
Kazachstán | Kazakhstan | +7 | 007 | |
Keňa | Kenya | +254 | 00254 | |
Kiribati | Kiribati | +686 | 00686 | |
Kokosové ostrovy | Cocos Islands | +61 | 0061 | |
Kolumbie | Colombia | +57 | 0057 | |
Komory | Comoros | +269 | 00269 | |
Konžská demokratická republika (Kongo) | Republic of the Congo | +242 | 00242 | |
Kosovo | Kosovo | +383 | 00383 | |
Kostarika | Costa Rica | +506 | 00506 | |
Kuba | Cuba | +53 | 0053 | |
Kuvajt | Kuwait | +965 | 00965 | |
Kypr | Cyprus | +357 | 00357 | |
Kyrgyzstán | Kyrgyzstan | +996 | 00996 | |
L | Laos | Laos | +856 | 00856 |
Lesotho | Lesotho | +266 | 00266 | |
Libanon | Lebanon | +961 | 00961 | |
Libérie | Liberia | +231 | 00231 | |
Libye | Libya | +218 | 00218 | |
Lichtenštejnsko | Liechtenstein | +423 | 00423 | |
Litva | Lithuania | +370 | 00370 | |
Lotyšsko | Latvia | +371 | 00371 | |
Lucembursko | Luxembourg | +352 | 00352 | |
M | Macao | Macau | +853 | 00853 |
Madagaskar | Madagascar | +261 | 00261 | |
Maďarsko | Hungary | +36 | 0036 | |
Makedonie (Severní Makedonie) | Macedonia | +389 | 00389 | |
Malajsie | Malaysia | +60 | 0060 | |
Malawi | Malawi | +265 | 00265 | |
Maledivy | Maldives | +960 | 00960 | |
Mali | Mali | +223 | 00223 | |
Malta | Malta | +356 | 00356 | |
Man (ostrov) | Isle of Man | +44 | 0044 | |
Maroko | Morocco | +212 | 00212 | |
Marshallovy ostrovy | Marshall Islands | +692 | 00692 | |
Mauretánie | Mauritania | +222 | 00222 | |
Mauricius | Mauritius | +230 | 00230 | |
Mayotte | Mayotte | +262 | 00262 | |
Mexiko | Mexico | +52 | 0052 | |
Mikronésie | Micronesia | +691 | 00691 | |
Moldavsko | Moldova | +373 | 00373 | |
Monako | Monaco | +377 | 00377 | |
Mongolsko | Mongolia | +976 | 00976 | |
Montserrat | Montserrat | +664 | 00664 | |
Mosambik | Mozambique | +258 | 00258 | |
Myanmar (Barma) | Myanmar | +95 | 0095 | |
N | Namibie | Namibia | +264 | 00264 |
Nauru | Nauru | +674 | 00674 | |
Německo | Germany | +49 | 0049 | |
Nepál | Nepal | +977 | 00977 | |
Niger | Niger | +227 | 00227 | |
Nigérie | Nigeria | +234 | 00234 | |
Nikaragua | Nicaragua | +505 | 00505 | |
Niue | Niue | +683 | 00683 | |
Nizozemské Antily | Netherlands Antilles | +599 | 00599 | |
Nizozemsko | Netherlands | +31 | 0031 | |
Norsko | Norway | +47 | 0047 | |
Nová Kaledonie | New Caledonia | +687 | 00687 | |
Nový Zéland | New Zealand | +64 | 0064 | |
O | Omán | Oman | +968 | 00968 |
P | Pákistán | Pakistan | +92 | 0092 |
Palau | Palau | +680 | 00680 | |
Palestina | Palestine | +970 | 00970 | |
Panama | Panama | +507 | 00507 | |
Papua-Nová Guinea | Papua New Guinea | +675 | 00675 | |
Paraguay | Paraguay | +595 | 00595 | |
Peru | Peru | +51 | 0051 | |
Pitcairnovy ostrovy | Pitcairn | +64 | 0064 | |
Pobřeží slonoviny | Ivory Coast | +225 | 00225 | |
Polsko | Poland | +48 | 0048 | |
Portoriko | Puerto Rico | +787, +939 | 00787, 00939 | |
Portugalsko | Portugal | +351 | 00351 | |
R | Rakousko | Austria | +43 | 0043 |
Réunion | Reunion | +262 | 00262 | |
Rovníková Guinea | Equatorial Guinea | +240 | 00240 | |
Rumunsko | Romania | +40 | 0040 | |
Rusko | Russia | +7 | 007 | |
Rwanda | Rwanda | +250 | 00250 | |
Ř | Řecko | Greece | +30 | 0030 |
S | Saint Pierre a Miquelon | Saint Pierre and Miquelon | +508 | 00508 |
Samoa | Samoa | +685 | 00685 | |
San Marino | San Marino | +378 | 00378 | |
Saudská arábie | Saudi Arabia | +966 | 00966 | |
Senegal | Senegal | +221 | 00221 | |
Severní Korea | North Korea | +850 | 00850 | |
Severní Mariany | Northern Mariana Islands | +670 | 00670 | |
Seychely | Seychelles | +248 | 00248 | |
Sierra Leone | Sierra Leone | +232 | 00232 | |
Singapur | Singapore | +65 | 0065 | |
Sint Maarten | Sint Maarten | +721 | 00721 | |
Slovensko | Slovakia | +421 | 00421 | |
Slovinsko | Slovenia | +386 | 00386 | |
Solomonovy ostrovy | Solomon Islands | +677 | 00677 | |
Somálsko | Somalia | +252 | 00252 | |
Spojené arabské emiráty | United Arab Emirates | +971 | 00971 | |
Spojené království | United Kingdom | +44 | 0044 | |
Spojené státy Americké | United States | +1 | 001 | |
Srbsko | Serbia | +381 | 00381 | |
Srí Lanka | Sri Lanka | +0094 | 0094 | |
Středoafrická republika | Central African Republic | +236 | 00236 | |
Súdán | Sudan | +249 | 00249 | |
Surinam | Suriname | +597 | 00597 | |
Svatá Helena | Saint Helena | +290 | 00290 | |
Svatá Lucie | Saint Lucia | +758 | 00758 | |
Svatý Bartoloměj | Saint Barthelemy | +590 | 00590 | |
Svatý Kryštof a Nevis | Saint Kitts and Nevis | +869 | 00869 | |
Svatý Martin | Saint Martin | +590 | 00590 | |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | Sao Tome and Principe | +239 | 00239 | |
Svatý Vincenc a Grenadiny | Saint Vincent and the Grenadines | +784 | 00784 | |
Svazijsko | Swaziland | +268 | 00268 | |
Sýrie | Syria | +963 | 00963 | |
Š | Španělsko | Spain | +0034 | 0034 |
Špicberky a Jan Mayen | Svalbard and Jan Mayen | +47 | 0047 | |
Švédsko | Sweden | +46 | 0046 | |
Švýcarsko | Switzerland | +41 | 0041 | |
T | Tádžikistán | Tajikistan | +992 | 00992 |
Tanzanie | Tanzania | +255 | 00255 | |
Tchaj-wan | Taiwan | +886 | 00886 | |
Thajsko | Thailand | +66 | 0066 | |
Togo | Togo | +228 | 00228 | |
Tokelau | Tokelau | +690 | 00690 | |
Tonga | Tonga | +676 | 00676 | |
Trinidad a Tobago | Trinidad and Tobago | +868 | 00868 | |
Tunisko | Tunisia | +216 | 00216 | |
Turecko | Turkey | +90 | 0090 | |
Turkmenistán | Turkmenistan | +993 | 00993 | |
Turks a Caicos | Turks and Caicos Islands | +649 | 00649 | |
Tuvalu | Tuvalu | +688 | 00688 | |
U | Uganda | Uganda | +256 | 00256 |
Ukrajina | Ukraine | +380 | 00380 | |
Uruguay | Uruguay | +598 | 00598 | |
Uzbekistán | Uzbekistan | +998 | 00998 | |
V | Vánoční ostrov | Christmas Island | +61 | 0061 |
Vanuatu | Vanuatu | +678 | 00678 | |
Vatikán | Vatican | +379 | 00379 | |
Venezuela | Venezuela | +58 | 0058 | |
Vietnam | Vietnam | +84 | 0084 | |
Východní Timor | East Timor | +670 | 00670 | |
W | Wallis a Futuna | Wallis and Futuna | +681 | 00681 |
Z | Zambie | Zambia | +260 | 00260 |
Západní Sahara | Western Sahara | +212 | 00212 | |
Zimbabwe | Zimbabwe | +263 | 00263 |
Čtěte také:
Uložte si zahraniční a mezinárodní telefonní předvolby na později a svým kamarádům:


Pomohl vám článek – zahraniční a mezinárodní telefonní předvolby? Nasdílejte ho svým kamarádům! Třeba i jim pomůže!